← Back to Index
X (Twitter)
UPActive Issues
warning5/13/2026, 1:20:58 AMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5115ms
warning5/13/2026, 1:07:33 AMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/12/2026, 9:50:58 PMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 5255ms | Resolved: status returned to UP
warning5/12/2026, 9:38:09 PMandroid-dev
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/12/2026, 3:56:04 PMandroid-dev
P99 latency exceeded 3000ms — android-dev: 4956ms | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | New York | 85ms | 47ms | 758ms | 225ms | 280ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | Los Angeles | 87ms | 48ms | 3524ms | 103ms | 187ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 153ms | 120ms | 659ms | 235ms | 311ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 205ms | 148ms | 1074ms | 390ms | 579ms | 288 | 0 | 1 | 0 |
| BR | São Paulo | 220ms | 155ms | 5164ms | 303ms | 474ms | 290 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 220ms | 172ms | 928ms | 254ms | 284ms | 251 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 243ms | 198ms | 1244ms | 310ms | 525ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 284ms | 248ms | 1379ms | 313ms | 494ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 320ms | 260ms | 795ms | 461ms | 612ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 1414ms | 2ms | 10881ms | 5350ms | 8707ms | 150 | 0 | 11 | 0 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainx.comCategorysocialURLhttps://x.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response199ms24h Uptime99.6%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →