← Back to Index
eBay
DEGRADEDDegraded PerformanceAffected probes: sydney, johannesburg, nyc. Threshold: avg > 500ms.
Active Issues
warning5/12/2026, 7:10:46 PMjohannesburg, mumbai, nyc
Status changed from UP to DEGRADED
warning5/12/2026, 7:02:28 PMjohannesburg
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/12/2026, 6:47:28 PMjohannesburg, singapore, sydney
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/12/2026, 6:46:39 PMjohannesburg, singapore, sydney
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
warning5/12/2026, 6:31:40 PMandroid-dev, johannesburg, mumbai
Status changed from UP to DEGRADED | Resolved: status returned to UP
Probe Status
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
24-Hour Response Times
Region Performance
| Region | City | Avg | Min | Max | P95 | P99 | Checks | 403 | Err | T/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Los Angeles | 217ms | 76ms | 2547ms | 344ms | 511ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| US | New York | 266ms | 48ms | 2875ms | 376ms | 1004ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| AU | Sydney | 361ms | 260ms | 1825ms | 490ms | 673ms | 251 | 0 | 0 | 0 |
| JP | Tokyo | 415ms | 72ms | 1965ms | 554ms | 762ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| BR | São Paulo | 417ms | 303ms | 1177ms | 615ms | 792ms | 289 | 0 | 0 | 0 |
| SG | Singapore | 450ms | 74ms | 7416ms | 527ms | 3561ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| FI | Helsinki | 464ms | 341ms | 1932ms | 634ms | 830ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| IN | Mumbai | 496ms | 107ms | 1355ms | 721ms | 842ms | 288 | 0 | 0 | 0 |
| ZA | Johannesburg | 752ms | 409ms | 4685ms | 1308ms | 2767ms | 287 | 0 | 0 | 0 |
| US | Android Testing | 3179ms | 342ms | 24708ms | 10377ms | 20310ms | 213 | 0 | 7 | 2 |
24-Hour Uptime by Probe
helsinki
los-angeles
sao-paulo
tokyo
singapore
mumbai
sydney
johannesburg
nyc
android-dev
Site Info
Domainwww.ebay.comCategoryecommerceURLhttps://www.ebay.comCheck FrequencyEvery 5 minutesAvg Response544ms24h Uptime99.6%
Want this monitoring for YOUR APIs? Same global probe network.
Monitor your endpoints →